
| 2026年4月1日から2031年3月31日(5年間) |
| ■目標① | 仕事と家庭生活の両立を支援するための雇用環境整備 男性の育児休業取得率目標 50% |
|
| <対策> | ・ | 男性社員の育児休業・配偶者出産特休取得促進を行う。 |
| ・ | 小学校就学前の子どもを養育する社員の短時間勤務・時差出勤取得推進制度に関する社内周知ならびに取得促進を行う。 | |
| ・ | 小学校6年生までの子どもを養育する社員へ病児・病後児保育等サービスの利用料に助成制度を設ける。 | |
| ・ | 前例にとらわれず、業務内容の見直しを進め効率化を実現し、ワークライフバランスのとれた労働環境や新たなことにチャレンジする体制づくりをより推進する。 | |
| ・ | 育児・介護と仕事の両立など多様化する働き方に対応する。 | |
| ・ | 育児・介護・配偶者の転勤等を理由とする退職者に対する復職制度を設ける。 | |
| ■目標② | 平均所定外労働時間 月20時間以下 | |
| <対策> | ・ | 労働時間管理の一層の徹底を図り、長時間労働者数の減少を目指すとともに、月2回のノー残業デーを設定し、ワークライフバランスを推進する。 |
| ■目標③ | 年次有給休暇取得率の向上 | |
| <対策> | ・ | 5年に1度のリフレッシュ休暇の活用をはじめ、社員全員が連続休暇を取得しやすい環境づくりに努める。 |
| ■女性活躍推進法に基づく具体的数値目標 | ||
| 労働者に占める女性労働者の割合を40%以上とする 男女の平均継続勤務年数の差を4年以下とする |
||
| <対策> | ・ | 積極的に女性を採用する。 |
| ・ | 目標①の「仕事と家庭生活の両立を支援するための雇用環境整備」の対策をすすめ、特に女性の離職率を下げる。 | |
| ■女性の活躍に関する情報公表(2025年) | ||
| ① | 会社全体に占める女性労働者 37.9% | |
| ② | 男女の平均勤続勤務年数の差異 男18.3年 女13.0年 | |
| 以上 |